Tarifs particuliers
Trajet classique
Minimum 20 € TTC par course.
Forfaits gares et aéroports
Tarifs fixes selon les lieux exacts. Confirmation avant réservation.
Accompagnement
Accueil et aide de base inclus. Accompagnement prolongé sur devis.
Forfaits gares – grande couronne ouest (78)
| Départ | Montparnasse | Saint-Lazare | Gare de Lyon |
|---|---|---|---|
| Versailles | 35 € | 40 € | 50 € |
| Saint-Quentin-en-Yvelines | 45 € | 55 € | 65 € |
| Plaisir | 55 € | 60 € | 70 € |
| Saint-Germain-en-Laye | 45 € | 35 € | 55 € |
| Poissy | 55 € | 45 € | 65 € |
| Maule | 75 € | 65 € | 85 € |
| Mantes-la-Jolie | 105 € | 95 € | 115 € |
| Rambouillet | 90 € | 100 € | 110 € |
Forfaits gares – petite couronne ouest (92)
| Départ | Montparnasse | Saint-Lazare | Gare de Lyon |
|---|---|---|---|
| Boulogne-Billancourt | 20 € | 20 € | 30 € |
| Issy-les-Moulineaux | 20 € | 25 € | 30 € |
| Meudon | 20 € | 30 € | 35 € |
| Sèvres | 20 € | 30 € | 40 € |
| Saint-Cloud | 20 € | 25 € | 35 € |
| Suresnes | 25 € | 20 € | 35 € |
| Puteaux | 25 € | 20 € | 35 € |
| Courbevoie | 30 € | 20 € | 35 € |
| Nanterre | 35 € | 25 € | 40 € |
| Colombes | 35 € | 25 € | 40 € |
| Rueil-Malmaison | 30 € | 25 € | 40 € |
Tarifs TTC indicatifs par trajet simple, selon les communes indiquées. Adresses précises, péages et éventuels stationnements confirmés au devis. Les forfaits gares restent à valider selon les kilomètres d'approche.
Accompagnement DV et mobilité réduite
Transport : 2 € TTC/km, minimum 20 €.
Accompagnement : 10 premières minutes incluses, puis 0,50 € TTC par minute supplémentaire convenue à l'avance (barème à confirmer avant publication).
Chien guide / d'assistance : sans supplément.
Accueil, aide à l'installation et accompagnement convenu avec le client ; véhicule non équipé pour rester assis en fauteuil roulant.
Forfaits aéroports – repères
Les tarifs aéroports sont des repères commerciaux issus des échanges précédents, à confirmer avant publication selon les adresses et conditions.